Автомобиль Лада Гранта (ВАЗ 2190) создан на базе Лада Калина 2004 года.
В серию Гранта вышла в 2011 году, а первая продажа состоялась 22 декабря.
Фото автомобиля ВЛада Гранта:
Лада Гранта седан призвана сменить в линейке АвтоВАЗа сразу несколько моделей — классику, семейство Samara и Лада Калина седан. По техническим характеристикам Lada Granta превосходит выше перечисленные автомобили.
Данное превосходство обуславливается внедрением новых материалов при создании Лады Гранты и более высоким качеством сборки.
Видео тест-драйв Лада Гранта:
Технические характеристики Лада Гранта
1,6 л. 8-кл. (Евро-4) 82 л.с. |
1,6 л. 8-кл. (Евро-4) 87 л.с. |
|
---|---|---|
Длина, мм | 4260 | 4260 |
Ширина, мм | 1700 | 1700 |
Высота, мм | 1500 | 1500 |
База, мм | 2476 | 2476 |
Колея передних колес, мм | 1430 | 1430 |
Колея задних колес, мм | 1414 | 1414 |
Объем багажного отделения, куб. дм. | 480 | 480 |
Масса в снаряженном состоянии, кг | 1160 | 1160 |
Полная масса автомобиля, кг | 1560 | 1560 |
Допустимая полная масса буксируемого прицепа с тормозами, кг | 900 | 900 |
Допустимая полная масса буксируемого прицепа без тормозов, кг | 450 | 450 |
Колесная формула / ведущие колеса | 4×2 / передние | 4×2 / передние |
Компоновочная схема автомобиля | переднеприводная, расположение двигателя переднее, поперечное | переднеприводная, расположение двигателя переднее, поперечное |
Тип кузова / количество дверей | седан/4 | седан/4 |
Тип двигателя | бензиновый, четырехтактный | бензиновый, четырехтактный |
Система питания | распределенный впрыск с электронным управлением | распределенный впрыск с электронным управлением |
Количество и расположение цилиндров | 4, рядное | 4, рядное |
Рабочий объём двигателя, куб. см | 1596 | 1596 |
Максимальная мощность, кВт/л.с./об.мин. | 60/82/5100 | 64/87/5100 |
Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин | 132/3800 | 140/3800 |
Топливо | неэтилированный бензин АИ-95 (min) | неэтилированный бензин АИ-95 (min) |
Расход топлива по ездовому циклу, л/100 км | 7,3 | 7,2 |
Максимальная скорость, км/ч | 164 | 167 |
Коробка передач | с ручным управлением | с ручным управлением |
Число передач | 5 вперед, 1 назад | 5 вперед, 1 назад |
Передаточное число главной пары | 3,7 | 3,7 |
Рулевое управление | рулевой механизм типа шестерня-рейка | рулевой механизм типа шестерня-рейка, с электромеханическим усилителем |
Шины | 175/70 R13 (82, T, H) | 175/65 R14 (82, H) |
Емкость топливного бака, л | 50 | 50 |
На сегодняшний день установлена новая цена на Лада Гранта.